Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 3.4 GHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest JO70TQ - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 17 1 999
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest JO70TQ 18 3 174
2018 | 2. Subregionál JO70TQ 16 1 925
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 11 1 220
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 14 1 676
2017 | MW Contest JO70TQ 18 3 220
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 15 2 321
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 11 1 178
2016 | MW Contest JO70TQ 14 1 620
2016 | 2. Subregionál JO70TQ 8 983
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 9 791
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 11 1 100
2015 | 1. Subregionál JO70TQ 11 1 337
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 13 1 498
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 9 1 096
2014 | MW Contest JO70TQ 11 1 204
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 9 971
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 8 613
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ 14 1 796
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 9 1 114
2013 | MW Contest JO70TQ - -
2013 | 2. Subregionál JO70TQ 9 887
2013 | 1. Subregionál JO70TQ 8 877
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 11 1 356
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 12 1 642
2012 | MW Contest JO70TQ - -
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 8 723
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 15 1 992
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 11 1 730
2011 | MW Contest JO70TQ 16 1 828
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 13 1 512
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 7 732
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 4 462
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 23 3 125
2010 | MW Contest JO70TQ 21 2 961
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 13 1 731
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 6 482
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 15 1 973
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 12 1 260
2009 | MW Contest JO70TQ 6 782
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 8 777
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 3 334
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 9 1 094
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 7 871
2008 | MW Contest JO70TQ 8 1 273
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 6 778
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 2 329

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2018-12-31 19:49:18