Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Contesting | Statistiky | 432 MHz

 
Contest QTH QSO Points
2018 | A1 Contest - - -
2018 | UHF Contest JO70TQ 96 17 939
2018 | VHF Contest - - -
2018 | 3. Subregionál - - -
2018 | MW Contest - - -
2018 | 2. Subregionál - - -
2018 | 1. Subregionál JO70TQ 44 6 385
2017 | A1 Contest - - -
2017 | UHF Contest - - -
2017 | VHF Contest - - -
2017 | 3. Subregionál JO70TQ 42 6 158
2017 | MW Contest - - -
2017 | 2. Subregionál JO70TQ 64 13 614
2017 | 1. Subregionál - - -
2016 | A1 Contest - - -
2016 | UHF Contest - - -
2016 | VHF Contest - - -
2016 | 3. Subregionál JO70TQ 88 16 157
2016 | MW Contest - - -
2016 | 2. Subregionál JO70TQ - -
2016 | 1. Subregionál JO70TQ 28 4 093
2015 | 2. Subregionál JO70TQ 50 9 547
2015 | 1. Subregionál JO70TQ - -
2014 | A1 Contest - - -
2014 | UHF Contest JO70TQ 101 17 929
2014 | VHF Contest - - -
2014 | 3. Subregionál JO70TQ 83 11 502
2014 | MW Contest - - -
2014 | 2. Subregionál JO70TQ 62 10 588
2014 | 1. Subregionál JO70TQ 54 8 028
2013 | A1 Contest      
2013 | UHF Contest JO70TQ - -
2013 | VHF Contest      
2013 | 3. Subregionál JO70TQ 93 17 733
2013 | MW Contest JO70TQ    
2013 | 2. Subregionál JO70TQ - -
2013 | 1. Subregionál JO70TQ - -
2012 | A1 Contest      
2012 | UHF Contest JO70TQ 40 5 064
2012 | VHF Contest      
2012 | 3. Subregionál JO70TQ 76 13 812
2012 | MW Contest JO70TQ    
2012 | 2. Subregionál JO70TQ 70 11 394
2012 | 1. Subregionál - - -
2011 | A1 Contest      
2011 | UHF Contest JO70TQ 130 21 386
2011 | VHF Contest      
2011 | 3. Subregionál JO70TQ 72 9 745
2011 | MW Contest      
2011 | 2. Subregionál JO70TQ 53 13 882
2011 | 1. Subregionál JO70TQ 70 14 071
2010 | A1 Contest      
2010 | UHF Contest JO70TQ 130 26 217
2010 | VHF Contest      
2010 | 3. Subregionál JO70TQ 100 17 033
2010 | MW Contest      
2010 | 2. Subregionál JO70TQ 58 7 364
2010 | 1. Subregionál JO70TQ 57 7 178
2009 | A1 Contest      
2009 | UHF Contest JO70TQ 166 38 643
2009 | VHF Contest      
2009 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 96 18 392
2009 | MW Contest      
2009 | 2. Subregionál JO70TQ 54 7 828
2009 | 1. Subregionál JO70TQ 71 9 306
2008 | A1 Contest      
2008 | UHF Contest JO70TQ 118 20 246
2008 | VHF Contest      
2008 | 3. Subregionál - PD JO70TQ 127 23 808
2008 | MW Contest      
2008 | 2. Subregionál JO70TQ 111 17 773
2008 | 1. Subregionál JO70TQ 53 7 375

 
Jaké zařízení používáme pro toto pásmo se můžete podívat zde.
 
Zapsal Miloš OK4MT
Poslední změna: 2018-12-31 19:26:43